Estudio de precios · Webs corporativas
¿Cuánto cuesta de verdad una web corporativa?
En Macklos, hemos recogido los precios públicos de 86 proveedores en Francia: agencias, freelancers, ofertas nacionales y suscripciones. Después calculamos lo que cuesta su web corporativa en 2 años, creación y suscripción incluidas, para compararla con la fórmula Corporativa de Macklos: 0 € de creación, 29 € + IVA al mes.
En resumen
En 2 años, una web corporativa cuesta una mediana de 1579 € sin IVA entre los proveedores estudiados, frente a 696 € sin IVA con la fórmula Corporativa de Macklos. El 92 % de ellos son más caros; los más caros, hasta 7,0 veces.
696 €La fórmula Corporativa de Macklos en 2 años (0 € de creación, 29 € al mes, sin IVA)
1579 €Coste mediano en 2 años entre los 86 proveedores estudiados
× 2,3Diferencia mediana con la fórmula Macklos
92%Proveedores más caros que la fórmula Macklos en 2 años
Nuestro método
Buscamos en internet proveedores que publican el precio de una web corporativa, en cuatro grupos y en toda Francia, con especial atención a Toulouse y Occitania. Para cada uno, tomamos la fórmula de entrada que corresponde a una web corporativa clásica de pocas páginas, que el cliente puede modificar. Los precios se tomaron de sus propias páginas de tarifas a finales de octubre de 2026.
- Coste en 2 años. El precio de creación, más 24 meses de alojamiento y mantenimiento cuando el proveedor los publica, como lo que incluye la suscripción Macklos.
- Reglas favorables a la competencia. Precios «desde» tomados tal cual; precios con IVA o sin mención de IVA pasados a sin IVA; alojamiento no publicado contado como 0 €; pequeños cambios, incluidos en Macklos, nunca sumados a los demás.
- La fórmula Macklos. 0 € de creación y luego 29 € sin IVA al mes: 348 € sin IVA el primer año, 696 € sin IVA en 2 años.
Resultados por tipo de proveedor
| Tipo | Proveedores | Creación (mediana) | Coste en 2 años (mediana) | Diferencia con la oferta Macklos |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas nacionales y suscripciones | 23 | 0 € | 1840 € | × 2,6 |
| Agencias en Toulouse y Occitania | 20 | 1021 € | 1421 € | × 2,0 |
| Agencias en el resto de Francia | 23 | 1500 € | 1896 € | × 2,7 |
| Freelancers y plataformas | 20 | 1183 € | 1483 € | × 2,1 |
| Todos los proveedores | 86 | 1000 € | 1579 € | × 2,3 |
| Fórmula Corporativa Macklos | — | 0 € | 696 € | × 1 |
Los 86 proveedores estudiados
Del más barato al más caro en 2 años. Los proveedores se presentan de forma anónima; la dirección de cada página de tarifas consultada se conserva y se facilita a petición.
| Proveedor | Tipo | Creación | Al mes | Coste en 2 años (sin IVA) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor n.º 1ComeUp | Plataforma de freelancers | 135 €exento de IVA | alojamiento no incluido | 135 € | × 0,2 |
| Proveedor n.º 2ComeUp | Plataforma de freelancers | 195 €exento de IVA | alojamiento no incluido | 195 € | × 0,3 |
| Proveedor n.º 3France | Suscripción | 0 €con IVA | 9,90 €con IVA | 198 € | × 0,3 |
| Proveedor n.º 4France | Suscripción | 0 €IVA no indicado | 19,90 €IVA no indicado | 398 € | × 0,6 |
| Proveedor n.º 5Toulouse | Freelancer | 500 €IVA no indicado | alojamiento no incluido | 417 € | × 0,6 |
| Proveedor n.º 6Albi | Agencia web | desde 650 €sin IVA | no publicado | 650 € | × 0,9 |
| Proveedor n.º 7France | Suscripción | 0 €sin IVA | 29 €sin IVA | 696 € | × 1,0 |
| Proveedor n.º 8Rueil-Malmaison | Agencia web | desde 890 €IVA no indicado | no publicado | 742 € | × 1,1 |
| Proveedor n.º 9Loyettes | Freelancer | 790 €sin IVA | no publicado | 790 € | × 1,1 |
| Proveedor n.º 10France | Freelancer | desde 800 €sin IVA | alojamiento no incluido | 800 € | × 1,1 |
| Proveedor n.º 11ComeUp | Plataforma de freelancers | 800 €exento de IVA | alojamiento no incluido | 800 € | × 1,1 |
| Proveedor n.º 12Noidans-lès-Vesoul | Suscripción | 290 €IVA no indicado | 29 €IVA no indicado | 822 € | × 1,2 |
| Proveedor n.º 13Nîmes | Agencia web | 990 €IVA no indicado | no publicado | 825 € | × 1,2 |
| Proveedor n.º 14Toulouse | Freelancer | desde 1000 €IVA no indicado | no publicado | 833 € | × 1,2 |
| Proveedor n.º 15France | Suscripción | 0 €sin IVA | 35 €sin IVA | 840 € | × 1,2 |
| Proveedor n.º 16Lyon | Agencia web | desde 590 €sin IVA | 14,58 €sin IVA | 940 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 17Dijon | Agencia web | 990 €sin IVA | no publicado | 990 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 18Chantilly | Agencia web | 990 €sin IVA | no publicado | 990 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 19Montpellier | Agencia web | desde 1190 €IVA no indicado | no publicado | 992 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 20Castelginest | Agencia web | desde 1000 €exento de IVA | no publicado | 1000 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 21Marseille | Agencia web | desde 1000 €sin IVA | no publicado | 1000 € | × 1,4 |
| Proveedor n.º 22Toulouse | Agencia web | desde 1250 €IVA no indicado | no publicado | 1042 € | × 1,5 |
| Proveedor n.º 23Toulouse | Agencia web | desde 390 €IVA no indicado | 39 €IVA no indicado | 1105 € | × 1,6 |
| Proveedor n.º 24France | Oferta nacional | desde 890 €exento de IVA | 10 €exento de IVA | 1130 € | × 1,6 |
| Proveedor n.º 25Nantes | Oferta nacional | 849 €exento de IVA | 12 €exento de IVA | 1137 € | × 1,6 |
| Proveedor n.º 26Nantes | Freelancer | 1400 €IVA no indicado | no publicado | 1167 € | × 1,7 |
| Proveedor n.º 27France | Suscripción | desde 0 €sin IVA | 49 €sin IVA | 1176 € | × 1,7 |
| Proveedor n.º 28Rennes | Agencia web | desde 1200 €sin IVA | no publicado | 1200 € | × 1,7 |
| Proveedor n.º 29Marseille | Agencia web | desde 1200 €sin IVA | no publicado | 1200 € | × 1,7 |
| Proveedor n.º 30Toulouse | Agencia web | desde 1490 €IVA no indicado | no publicado | 1242 € | × 1,8 |
| Proveedor n.º 31Perpignan | Agencia web | desde 1500 €IVA no indicado | no publicado | 1250 € | × 1,8 |
| Proveedor n.º 32Toulouse | Freelancer | desde 1500 €IVA no indicado | no publicado | 1250 € | × 1,8 |
| Proveedor n.º 33Nice | Agencia web | 990 €sin IVA | 12 €sin IVA | 1278 € | × 1,8 |
| Proveedor n.º 34Toulouse | Agencia web | desde 1370 €exento de IVA | no publicado | 1370 € | × 2,0 |
| Proveedor n.º 35Montpellier | Agencia web | desde 1490 €con IVA | 6,67 €con IVA | 1375 € | × 2,0 |
| Proveedor n.º 36Nice | Freelancer | desde 1699 €IVA no indicado | no publicado | 1416 € | × 2,0 |
| Proveedor n.º 37Bordeaux (et Biarritz) | Agencia web | desde 990 €sin IVA | 19 €sin IVA | 1446 € | × 2,1 |
| Proveedor n.º 38Nîmes | Agencia web | desde 800 €IVA no indicado | 40 €IVA no indicado | 1467 € | × 2,1 |
| Proveedor n.º 39Tours | Agencia web | desde 1490 €sin IVA | no publicado | 1490 € | × 2,1 |
| Proveedor n.º 40Bannost-Villegagnon | Oferta nacional | 1500 €sin IVA | no publicado | 1500 € | × 2,2 |
| Proveedor n.º 41Bordeaux | Agencia web | desde 1500 €sin IVA | no publicado | 1500 € | × 2,2 |
| Proveedor n.º 42Bordeaux | Freelancer | desde 1550 €sin IVA | no publicado | 1550 € | × 2,2 |
| Proveedor n.º 43France | Freelancer | desde 1890 €IVA no indicado | no publicado | 1575 € | × 2,3 |
| Proveedor n.º 44Toulouse | Agencia web | desde 1900 €IVA no indicado | no publicado | 1583 € | × 2,3 |
| Proveedor n.º 45Saint-Malo | Oferta nacional | desde 1590 €sin IVA | no publicado | 1590 € | × 2,3 |
| Proveedor n.º 46France | Suscripción | 250 €sin IVA | 59 €sin IVA | 1666 € | × 2,4 |
| Proveedor n.º 47Montpellier | Agencia web | desde 490 €sin IVA | 49 €sin IVA | 1666 € | × 2,4 |
| Proveedor n.º 48Toulouse | Agencia web | 500 €sin IVA | 50 €sin IVA | 1700 € | × 2,4 |
| Proveedor n.º 49Montpellier | Agencia web | desde 1200 €IVA no indicado | 40 €IVA no indicado | 1800 € | × 2,6 |
| Proveedor n.º 50Toulouse | Freelancer | desde 1000 €IVA no indicado | 50 €IVA no indicado | 1833 € | × 2,6 |
| Proveedor n.º 51France | Suscripción | 400 €sin IVA | 60 €sin IVA | 1840 € | × 2,6 |
| Proveedor n.º 52Annemasse | Suscripción | 0 €sin IVA | 79 €sin IVA | 1896 € | × 2,7 |
| Proveedor n.º 53Paris | Agencia web | desde 0 €sin IVA | 79 €sin IVA | 1896 € | × 2,7 |
| Proveedor n.º 54Grenoble | Freelancer | 1200 €exento de IVA | 34 €exento de IVA | 2016 € | × 2,9 |
| Proveedor n.º 55France | Suscripción | desde 600 €sin IVA | 60 €sin IVA | 2040 € | × 2,9 |
| Proveedor n.º 56Paris | Freelancer | 360 €sin IVA | 70 €sin IVA | 2040 € | × 2,9 |
| Proveedor n.º 57Paris | Agencia web | 1700 €sin IVA | 15 €sin IVA | 2060 € | × 3,0 |
| Proveedor n.º 58France | Oferta nacional | 1490 €sin IVA | 24,17 €sin IVA | 2070 € | × 3,0 |
| Proveedor n.º 59Marseille | Freelancer | desde 1400 €exento de IVA | 30 €exento de IVA | 2120 € | × 3,0 |
| Proveedor n.º 60Paris | Suscripción | 0 €sin IVA | 99 €sin IVA | 2376 € | × 3,4 |
| Proveedor n.º 61Ivry-la-Bataille | Suscripción | 0 €sin IVA | 99,90 €sin IVA | 2398 € | × 3,4 |
| Proveedor n.º 62Lille | Freelancer | 1200 €exento de IVA | 50 €exento de IVA | 2400 € | × 3,4 |
| Proveedor n.º 63Pessac | Agencia web | desde 2500 €sin IVA | no publicado | 2500 € | × 3,6 |
| Proveedor n.º 64Le Thor | Suscripción | 1537 €sin IVA | 43 €sin IVA | 2569 € | × 3,7 |
| Proveedor n.º 65Strasbourg | Agencia web | 2675 €sin IVA | no publicado | 2675 € | × 3,8 |
| Proveedor n.º 66Pia | Agencia web | desde 1500 €sin IVA | 49 €sin IVA | 2676 € | × 3,8 |
| Proveedor n.º 67Grenoble | Agencia web | desde 1500 €sin IVA | 50 €sin IVA | 2700 € | × 3,9 |
| Proveedor n.º 68France | Suscripción | desde 0 €sin IVA | 114 €sin IVA | 2736 € | × 3,9 |
| Proveedor n.º 69Riaillé | Suscripción | 0 €exento de IVA | 119 €exento de IVA | 2856 € | × 4,1 |
| Proveedor n.º 70Saint-Gély-du-Fesc | Agencia web | 0 €sin IVA | 119 €sin IVA | 2856 € | × 4,1 |
| Proveedor n.º 71Quint-Fonsegrives | Freelancer | desde 1500 €sin IVA | 60 €sin IVA | 2940 € | × 4,2 |
| Proveedor n.º 72Paris | Agencia web | 2490 €sin IVA | 19 €sin IVA | 2946 € | × 4,2 |
| Proveedor n.º 73France | Oferta nacional | desde 3000 €sin IVA | no publicado | 3000 € | × 4,3 |
| Proveedor n.º 74Montpellier | Agencia web | desde 3000 €sin IVA | no publicado | 3000 € | × 4,3 |
| Proveedor n.º 75Toulouse | Agencia web | desde 1890 €sin IVA | 49,17 €sin IVA | 3070 € | × 4,4 |
| Proveedor n.º 76Perpignan | Agencia web | desde 1950 €sin IVA | 49 €sin IVA | 3126 € | × 4,5 |
| Proveedor n.º 77Nantes | Agencia web | desde 2000 €sin IVA | 49 €sin IVA | 3176 € | × 4,6 |
| Proveedor n.º 78Paris | Freelancer | desde 1500 €sin IVA | 70 €sin IVA | 3180 € | × 4,6 |
| Proveedor n.º 79Lyon | Agencia web | desde 1900 €sin IVA | 57,50 €sin IVA | 3280 € | × 4,7 |
| Proveedor n.º 80France | Suscripción | 0 €sin IVA | 149 €sin IVA | 3576 € | × 5,1 |
| Proveedor n.º 81France | Suscripción | 0 €exento de IVA | 149 €exento de IVA | 3576 € | × 5,1 |
| Proveedor n.º 82Paris | Freelancer | 1800 €sin IVA | 80 €sin IVA | 3720 € | × 5,3 |
| Proveedor n.º 83Pornic | Agencia web | desde 4500 €sin IVA | no publicado | 4500 € | × 6,5 |
| Proveedor n.º 84Bordeaux | Agencia web | desde 3500 €sin IVA | 45,83 €sin IVA | 4600 € | × 6,6 |
| Proveedor n.º 85Clermont-Ferrand | Agencia web | desde 3500 €sin IVA | 50 €sin IVA | 4700 € | × 6,8 |
| Proveedor n.º 86Lyon | Agencia web | desde 4900 €sin IVA | no publicado | 4900 € | × 7,0 |
Conclusión
En 2 años, la fórmula Corporativa de Macklos es de media 2,7 veces más barata que los proveedores estudiados (2,3 veces en mediana), y hasta 7,0 veces más barata que los más caros. Solo 6 de las 86 ofertas cuestan menos en 2 años: suscripciones muy baratas o webs entregadas sin alojamiento.
De ahí el banner de la portada de macklos.com: de 2 a 4 veces más barato en 2 años, según la familia de proveedores, comparando nuestra fórmula habitual y no una promoción.
Límites del estudio
Los precios cambian, y algunos proveedores incluyen más páginas o servicios en su fórmula de entrada. El estudio compara precios públicos, no presupuestos, y la fórmula Corporativa de Macklos, sin conexión a servicios externos; una tienda o una reserva online corresponden a la fórmula Pro, a 59 € + IVA al mes.