Étude de prix · Sites vitrines
Combien coûte vraiment un site vitrine ?
Chez Macklos, nous avons relevé les prix publics de 86 prestataires en France : agences, freelances, offres nationales et abonnements. Puis nous avons calculé ce que coûte leur site vitrine sur 2 ans, création et abonnement compris, pour le comparer à la formule Vitrine Macklos : 0 € de création, 29 € HT par mois.
En bref
Sur 2 ans, un site vitrine coûte en médiane 1 579 € HT chez les prestataires étudiés, contre 696 € HT avec la formule Vitrine Macklos. 92 % d’entre eux sont plus chers ; les plus chers le sont jusqu’à 7,0 fois.
696 €La formule Vitrine Macklos sur 2 ans (0 € de création, 29 € HT par mois)
1 579 €Coût médian sur 2 ans chez les 86 prestataires étudiés
× 2,3Écart médian avec la formule Macklos
92 %Part des prestataires plus chers que la formule Macklos sur 2 ans
Notre méthode
Nous avons recherché sur internet des prestataires qui affichent publiquement le prix d’un site vitrine, dans quatre familles et partout en France, avec une attention particulière à Toulouse et à l’Occitanie. Pour chacun, nous avons retenu la formule d’entrée correspondant à un site vitrine classique de quelques pages, que le client peut modifier lui-même. Les prix ont été relevés sur leurs propres pages de tarifs fin octobre 2026.
- Coût sur 2 ans. Le prix de création, plus 24 mois d’hébergement et de maintenance quand le prestataire les affiche, comme ce que comprend l’abonnement Macklos.
- Des règles favorables aux concurrents. Prix « à partir de » retenus tels quels ; prix TTC ou sans mention de TVA ramenés en hors taxes ; hébergement non affiché compté 0 € ; petites modifications, comprises chez Macklos, jamais ajoutées aux autres.
- La formule Macklos. 0 € de création, puis 29 € HT par mois : 348 € HT la première année, 696 € HT sur 2 ans.
Résultats par famille de prestataires
| Famille | Prestataires | Création (médiane) | Coût sur 2 ans (médiane) | Écart avec l’offre Macklos |
|---|---|---|---|---|
| Offres nationales et abonnements | 23 | 0 € | 1 840 € | × 2,6 |
| Agences à Toulouse et en Occitanie | 20 | 1 021 € | 1 421 € | × 2,0 |
| Agences dans le reste de la France | 23 | 1 500 € | 1 896 € | × 2,7 |
| Freelances et plateformes | 20 | 1 183 € | 1 483 € | × 2,1 |
| Ensemble des prestataires | 86 | 1 000 € | 1 579 € | × 2,3 |
| Formule Vitrine Macklos | — | 0 € | 696 € | × 1 |
Les 86 prestataires étudiés
Du moins cher au plus cher sur 2 ans. Les prestataires sont présentés de façon anonyme ; l’adresse de chaque page de tarifs consultée est conservée et communiquée sur demande.
| Prestataire | Famille | Création | Par mois | Coût sur 2 ans (HT) | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestataire n° 1ComeUp | Plateforme de freelances | 135 €TVA non applicable | hébergement non compris | 135 € | × 0,2 |
| Prestataire n° 2ComeUp | Plateforme de freelances | 195 €TVA non applicable | hébergement non compris | 195 € | × 0,3 |
| Prestataire n° 3France | Abonnement | 0 €TTC | 9,90 €TTC | 198 € | × 0,3 |
| Prestataire n° 4France | Abonnement | 0 €TVA non précisée | 19,90 €TVA non précisée | 398 € | × 0,6 |
| Prestataire n° 5Toulouse | Freelance | 500 €TVA non précisée | hébergement non compris | 417 € | × 0,6 |
| Prestataire n° 6Albi | Agence web | dès 650 €HT | non affiché | 650 € | × 0,9 |
| Prestataire n° 7France | Abonnement | 0 €HT | 29 €HT | 696 € | × 1,0 |
| Prestataire n° 8Rueil-Malmaison | Agence web | dès 890 €TVA non précisée | non affiché | 742 € | × 1,1 |
| Prestataire n° 9Loyettes | Freelance | 790 €HT | non affiché | 790 € | × 1,1 |
| Prestataire n° 10France | Freelance | dès 800 €HT | hébergement non compris | 800 € | × 1,1 |
| Prestataire n° 11ComeUp | Plateforme de freelances | 800 €TVA non applicable | hébergement non compris | 800 € | × 1,1 |
| Prestataire n° 12Noidans-lès-Vesoul | Abonnement | 290 €TVA non précisée | 29 €TVA non précisée | 822 € | × 1,2 |
| Prestataire n° 13Nîmes | Agence web | 990 €TVA non précisée | non affiché | 825 € | × 1,2 |
| Prestataire n° 14Toulouse | Freelance | dès 1 000 €TVA non précisée | non affiché | 833 € | × 1,2 |
| Prestataire n° 15France | Abonnement | 0 €HT | 35 €HT | 840 € | × 1,2 |
| Prestataire n° 16Lyon | Agence web | dès 590 €HT | 14,58 €HT | 940 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 17Dijon | Agence web | 990 €HT | non affiché | 990 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 18Chantilly | Agence web | 990 €HT | non affiché | 990 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 19Montpellier | Agence web | dès 1 190 €TVA non précisée | non affiché | 992 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 20Castelginest | Agence web | dès 1 000 €TVA non applicable | non affiché | 1 000 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 21Marseille | Agence web | dès 1 000 €HT | non affiché | 1 000 € | × 1,4 |
| Prestataire n° 22Toulouse | Agence web | dès 1 250 €TVA non précisée | non affiché | 1 042 € | × 1,5 |
| Prestataire n° 23Toulouse | Agence web | dès 390 €TVA non précisée | 39 €TVA non précisée | 1 105 € | × 1,6 |
| Prestataire n° 24France | Offre nationale | dès 890 €TVA non applicable | 10 €TVA non applicable | 1 130 € | × 1,6 |
| Prestataire n° 25Nantes | Offre nationale | 849 €TVA non applicable | 12 €TVA non applicable | 1 137 € | × 1,6 |
| Prestataire n° 26Nantes | Freelance | 1 400 €TVA non précisée | non affiché | 1 167 € | × 1,7 |
| Prestataire n° 27France | Abonnement | dès 0 €HT | 49 €HT | 1 176 € | × 1,7 |
| Prestataire n° 28Rennes | Agence web | dès 1 200 €HT | non affiché | 1 200 € | × 1,7 |
| Prestataire n° 29Marseille | Agence web | dès 1 200 €HT | non affiché | 1 200 € | × 1,7 |
| Prestataire n° 30Toulouse | Agence web | dès 1 490 €TVA non précisée | non affiché | 1 242 € | × 1,8 |
| Prestataire n° 31Perpignan | Agence web | dès 1 500 €TVA non précisée | non affiché | 1 250 € | × 1,8 |
| Prestataire n° 32Toulouse | Freelance | dès 1 500 €TVA non précisée | non affiché | 1 250 € | × 1,8 |
| Prestataire n° 33Nice | Agence web | 990 €HT | 12 €HT | 1 278 € | × 1,8 |
| Prestataire n° 34Toulouse | Agence web | dès 1 370 €TVA non applicable | non affiché | 1 370 € | × 2,0 |
| Prestataire n° 35Montpellier | Agence web | dès 1 490 €TTC | 6,67 €TTC | 1 375 € | × 2,0 |
| Prestataire n° 36Nice | Freelance | dès 1 699 €TVA non précisée | non affiché | 1 416 € | × 2,0 |
| Prestataire n° 37Bordeaux (et Biarritz) | Agence web | dès 990 €HT | 19 €HT | 1 446 € | × 2,1 |
| Prestataire n° 38Nîmes | Agence web | dès 800 €TVA non précisée | 40 €TVA non précisée | 1 467 € | × 2,1 |
| Prestataire n° 39Tours | Agence web | dès 1 490 €HT | non affiché | 1 490 € | × 2,1 |
| Prestataire n° 40Bannost-Villegagnon | Offre nationale | 1 500 €HT | non affiché | 1 500 € | × 2,2 |
| Prestataire n° 41Bordeaux | Agence web | dès 1 500 €HT | non affiché | 1 500 € | × 2,2 |
| Prestataire n° 42Bordeaux | Freelance | dès 1 550 €HT | non affiché | 1 550 € | × 2,2 |
| Prestataire n° 43France | Freelance | dès 1 890 €TVA non précisée | non affiché | 1 575 € | × 2,3 |
| Prestataire n° 44Toulouse | Agence web | dès 1 900 €TVA non précisée | non affiché | 1 583 € | × 2,3 |
| Prestataire n° 45Saint-Malo | Offre nationale | dès 1 590 €HT | non affiché | 1 590 € | × 2,3 |
| Prestataire n° 46France | Abonnement | 250 €HT | 59 €HT | 1 666 € | × 2,4 |
| Prestataire n° 47Montpellier | Agence web | dès 490 €HT | 49 €HT | 1 666 € | × 2,4 |
| Prestataire n° 48Toulouse | Agence web | 500 €HT | 50 €HT | 1 700 € | × 2,4 |
| Prestataire n° 49Montpellier | Agence web | dès 1 200 €TVA non précisée | 40 €TVA non précisée | 1 800 € | × 2,6 |
| Prestataire n° 50Toulouse | Freelance | dès 1 000 €TVA non précisée | 50 €TVA non précisée | 1 833 € | × 2,6 |
| Prestataire n° 51France | Abonnement | 400 €HT | 60 €HT | 1 840 € | × 2,6 |
| Prestataire n° 52Annemasse | Abonnement | 0 €HT | 79 €HT | 1 896 € | × 2,7 |
| Prestataire n° 53Paris | Agence web | dès 0 €HT | 79 €HT | 1 896 € | × 2,7 |
| Prestataire n° 54Grenoble | Freelance | 1 200 €TVA non applicable | 34 €TVA non applicable | 2 016 € | × 2,9 |
| Prestataire n° 55France | Abonnement | dès 600 €HT | 60 €HT | 2 040 € | × 2,9 |
| Prestataire n° 56Paris | Freelance | 360 €HT | 70 €HT | 2 040 € | × 2,9 |
| Prestataire n° 57Paris | Agence web | 1 700 €HT | 15 €HT | 2 060 € | × 3,0 |
| Prestataire n° 58France | Offre nationale | 1 490 €HT | 24,17 €HT | 2 070 € | × 3,0 |
| Prestataire n° 59Marseille | Freelance | dès 1 400 €TVA non applicable | 30 €TVA non applicable | 2 120 € | × 3,0 |
| Prestataire n° 60Paris | Abonnement | 0 €HT | 99 €HT | 2 376 € | × 3,4 |
| Prestataire n° 61Ivry-la-Bataille | Abonnement | 0 €HT | 99,90 €HT | 2 398 € | × 3,4 |
| Prestataire n° 62Lille | Freelance | 1 200 €TVA non applicable | 50 €TVA non applicable | 2 400 € | × 3,4 |
| Prestataire n° 63Pessac | Agence web | dès 2 500 €HT | non affiché | 2 500 € | × 3,6 |
| Prestataire n° 64Le Thor | Abonnement | 1 537 €HT | 43 €HT | 2 569 € | × 3,7 |
| Prestataire n° 65Strasbourg | Agence web | 2 675 €HT | non affiché | 2 675 € | × 3,8 |
| Prestataire n° 66Pia | Agence web | dès 1 500 €HT | 49 €HT | 2 676 € | × 3,8 |
| Prestataire n° 67Grenoble | Agence web | dès 1 500 €HT | 50 €HT | 2 700 € | × 3,9 |
| Prestataire n° 68France | Abonnement | dès 0 €HT | 114 €HT | 2 736 € | × 3,9 |
| Prestataire n° 69Riaillé | Abonnement | 0 €TVA non applicable | 119 €TVA non applicable | 2 856 € | × 4,1 |
| Prestataire n° 70Saint-Gély-du-Fesc | Agence web | 0 €HT | 119 €HT | 2 856 € | × 4,1 |
| Prestataire n° 71Quint-Fonsegrives | Freelance | dès 1 500 €HT | 60 €HT | 2 940 € | × 4,2 |
| Prestataire n° 72Paris | Agence web | 2 490 €HT | 19 €HT | 2 946 € | × 4,2 |
| Prestataire n° 73France | Offre nationale | dès 3 000 €HT | non affiché | 3 000 € | × 4,3 |
| Prestataire n° 74Montpellier | Agence web | dès 3 000 €HT | non affiché | 3 000 € | × 4,3 |
| Prestataire n° 75Toulouse | Agence web | dès 1 890 €HT | 49,17 €HT | 3 070 € | × 4,4 |
| Prestataire n° 76Perpignan | Agence web | dès 1 950 €HT | 49 €HT | 3 126 € | × 4,5 |
| Prestataire n° 77Nantes | Agence web | dès 2 000 €HT | 49 €HT | 3 176 € | × 4,6 |
| Prestataire n° 78Paris | Freelance | dès 1 500 €HT | 70 €HT | 3 180 € | × 4,6 |
| Prestataire n° 79Lyon | Agence web | dès 1 900 €HT | 57,50 €HT | 3 280 € | × 4,7 |
| Prestataire n° 80France | Abonnement | 0 €HT | 149 €HT | 3 576 € | × 5,1 |
| Prestataire n° 81France | Abonnement | 0 €TVA non applicable | 149 €TVA non applicable | 3 576 € | × 5,1 |
| Prestataire n° 82Paris | Freelance | 1 800 €HT | 80 €HT | 3 720 € | × 5,3 |
| Prestataire n° 83Pornic | Agence web | dès 4 500 €HT | non affiché | 4 500 € | × 6,5 |
| Prestataire n° 84Bordeaux | Agence web | dès 3 500 €HT | 45,83 €HT | 4 600 € | × 6,6 |
| Prestataire n° 85Clermont-Ferrand | Agence web | dès 3 500 €HT | 50 €HT | 4 700 € | × 6,8 |
| Prestataire n° 86Lyon | Agence web | dès 4 900 €HT | non affiché | 4 900 € | × 7,0 |
Conclusion
Sur 2 ans, la formule Vitrine Macklos revient en moyenne 2,7 fois moins cher que les prestataires étudiés (2,3 fois en médiane), et jusqu’à 7,0 fois moins cher face aux plus chers. Seules 6 offres sur 86 reviennent moins cher sur 2 ans : des abonnements à très bas prix ou des sites livrés sans hébergement.
D’où le bandeau de l’accueil de macklos.com : 2 à 4 fois moins cher sur 2 ans, selon la famille de prestataires, en comparant notre formule courante et non une promotion.
Limites de l’étude
Les prix évoluent, et certains prestataires incluent davantage de pages ou de services dans leur formule d’entrée. L’étude compare des prix publics, pas des devis, et la formule Vitrine Macklos, sans connexion à un service tiers ; une boutique ou une réservation en ligne relève de la formule Pro, à 59 € HT par mois.