Studio sui prezzi · Siti vetrina
Quanto costa davvero un sito vetrina?
Da Macklos abbiamo raccolto i prezzi pubblici di 86 fornitori in Francia: agenzie, freelance, offerte nazionali e abbonamenti. Poi abbiamo calcolato quanto costa il loro sito vetrina su 2 anni, creazione e abbonamento inclusi, per confrontarlo con la formula Vetrina di Macklos: 0 € di creazione, 29 € + IVA al mese.
In breve
Su 2 anni, un sito vetrina costa in mediana 1.579 € IVA esclusa tra i fornitori studiati, contro 696 € IVA esclusa con la formula Vetrina di Macklos. Il 92 % di loro è più caro; i più cari lo sono fino a 7,0 volte.
696 €La formula Vetrina di Macklos su 2 anni (0 € di creazione, 29 € al mese, IVA esclusa)
1.579 €Costo mediano su 2 anni tra i 86 fornitori studiati
× 2,3Scarto mediano con la formula Macklos
92%Fornitori più cari della formula Macklos su 2 anni
Il nostro metodo
Abbiamo cercato su internet fornitori che pubblicano il prezzo di un sito vetrina, in quattro gruppi e in tutta la Francia, con particolare attenzione a Tolosa e all’Occitania. Per ciascuno abbiamo preso la formula d’ingresso corrispondente a un sito vetrina classico di poche pagine, modificabile dal cliente. I prezzi sono stati rilevati sulle loro pagine dei prezzi a fine ottobre 2026.
- Costo su 2 anni. Il prezzo di creazione, più 24 mesi di hosting e manutenzione quando il fornitore li pubblica, come quanto incluso nell’abbonamento Macklos.
- Regole favorevoli ai concorrenti. Prezzi «a partire da» presi così come sono; prezzi IVA inclusa o senza indicazione dell’IVA riportati IVA esclusa; hosting non pubblicato contato 0 €; piccole modifiche, incluse da Macklos, mai aggiunte agli altri.
- La formula Macklos. 0 € di creazione, poi 29 € IVA esclusa al mese: 348 € IVA esclusa il primo anno, 696 € IVA esclusa su 2 anni.
Risultati per tipo di fornitore
| Tipo | Fornitori | Creazione (mediana) | Costo su 2 anni (mediana) | Scarto con l’offerta Macklos |
|---|---|---|---|---|
| Offerte nazionali e abbonamenti | 23 | 0 € | 1.840 € | × 2,6 |
| Agenzie a Tolosa e in Occitania | 20 | 1.021 € | 1.421 € | × 2,0 |
| Agenzie nel resto della Francia | 23 | 1.500 € | 1.896 € | × 2,7 |
| Freelance e piattaforme | 20 | 1.183 € | 1.483 € | × 2,1 |
| Tutti i fornitori | 86 | 1.000 € | 1.579 € | × 2,3 |
| Formula Vetrina Macklos | — | 0 € | 696 € | × 1 |
I 86 fornitori studiati
Dal meno caro al più caro su 2 anni. I fornitori sono presentati in forma anonima; l’indirizzo di ogni pagina dei prezzi consultata è conservato e comunicato su richiesta.
| Fornitore | Tipo | Creazione | Al mese | Costo su 2 anni (IVA esclusa) | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitore n. 1ComeUp | Piattaforma di freelance | 135 €senza IVA | hosting non incluso | 135 € | × 0,2 |
| Fornitore n. 2ComeUp | Piattaforma di freelance | 195 €senza IVA | hosting non incluso | 195 € | × 0,3 |
| Fornitore n. 3France | Abbonamento | 0 €IVA inclusa | 9,90 €IVA inclusa | 198 € | × 0,3 |
| Fornitore n. 4France | Abbonamento | 0 €IVA non indicata | 19,90 €IVA non indicata | 398 € | × 0,6 |
| Fornitore n. 5Toulouse | Freelance e piattaforme | 500 €IVA non indicata | hosting non incluso | 417 € | × 0,6 |
| Fornitore n. 6Albi | Agenzia web | da 650 €IVA esclusa | non indicato | 650 € | × 0,9 |
| Fornitore n. 7France | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 29 €IVA esclusa | 696 € | × 1,0 |
| Fornitore n. 8Rueil-Malmaison | Agenzia web | da 890 €IVA non indicata | non indicato | 742 € | × 1,1 |
| Fornitore n. 9Loyettes | Freelance e piattaforme | 790 €IVA esclusa | non indicato | 790 € | × 1,1 |
| Fornitore n. 10France | Freelance e piattaforme | da 800 €IVA esclusa | hosting non incluso | 800 € | × 1,1 |
| Fornitore n. 11ComeUp | Piattaforma di freelance | 800 €senza IVA | hosting non incluso | 800 € | × 1,1 |
| Fornitore n. 12Noidans-lès-Vesoul | Abbonamento | 290 €IVA non indicata | 29 €IVA non indicata | 822 € | × 1,2 |
| Fornitore n. 13Nîmes | Agenzia web | 990 €IVA non indicata | non indicato | 825 € | × 1,2 |
| Fornitore n. 14Toulouse | Freelance e piattaforme | da 1.000 €IVA non indicata | non indicato | 833 € | × 1,2 |
| Fornitore n. 15France | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 35 €IVA esclusa | 840 € | × 1,2 |
| Fornitore n. 16Lyon | Agenzia web | da 590 €IVA esclusa | 14,58 €IVA esclusa | 940 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 17Dijon | Agenzia web | 990 €IVA esclusa | non indicato | 990 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 18Chantilly | Agenzia web | 990 €IVA esclusa | non indicato | 990 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 19Montpellier | Agenzia web | da 1.190 €IVA non indicata | non indicato | 992 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 20Castelginest | Agenzia web | da 1.000 €senza IVA | non indicato | 1.000 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 21Marseille | Agenzia web | da 1.000 €IVA esclusa | non indicato | 1.000 € | × 1,4 |
| Fornitore n. 22Toulouse | Agenzia web | da 1.250 €IVA non indicata | non indicato | 1.042 € | × 1,5 |
| Fornitore n. 23Toulouse | Agenzia web | da 390 €IVA non indicata | 39 €IVA non indicata | 1.105 € | × 1,6 |
| Fornitore n. 24France | Offerta nazionale | da 890 €senza IVA | 10 €senza IVA | 1.130 € | × 1,6 |
| Fornitore n. 25Nantes | Offerta nazionale | 849 €senza IVA | 12 €senza IVA | 1.137 € | × 1,6 |
| Fornitore n. 26Nantes | Freelance e piattaforme | 1.400 €IVA non indicata | non indicato | 1.167 € | × 1,7 |
| Fornitore n. 27France | Abbonamento | da 0 €IVA esclusa | 49 €IVA esclusa | 1.176 € | × 1,7 |
| Fornitore n. 28Rennes | Agenzia web | da 1.200 €IVA esclusa | non indicato | 1.200 € | × 1,7 |
| Fornitore n. 29Marseille | Agenzia web | da 1.200 €IVA esclusa | non indicato | 1.200 € | × 1,7 |
| Fornitore n. 30Toulouse | Agenzia web | da 1.490 €IVA non indicata | non indicato | 1.242 € | × 1,8 |
| Fornitore n. 31Perpignan | Agenzia web | da 1.500 €IVA non indicata | non indicato | 1.250 € | × 1,8 |
| Fornitore n. 32Toulouse | Freelance e piattaforme | da 1.500 €IVA non indicata | non indicato | 1.250 € | × 1,8 |
| Fornitore n. 33Nice | Agenzia web | 990 €IVA esclusa | 12 €IVA esclusa | 1.278 € | × 1,8 |
| Fornitore n. 34Toulouse | Agenzia web | da 1.370 €senza IVA | non indicato | 1.370 € | × 2,0 |
| Fornitore n. 35Montpellier | Agenzia web | da 1.490 €IVA inclusa | 6,67 €IVA inclusa | 1.375 € | × 2,0 |
| Fornitore n. 36Nice | Freelance e piattaforme | da 1.699 €IVA non indicata | non indicato | 1.416 € | × 2,0 |
| Fornitore n. 37Bordeaux (et Biarritz) | Agenzia web | da 990 €IVA esclusa | 19 €IVA esclusa | 1.446 € | × 2,1 |
| Fornitore n. 38Nîmes | Agenzia web | da 800 €IVA non indicata | 40 €IVA non indicata | 1.467 € | × 2,1 |
| Fornitore n. 39Tours | Agenzia web | da 1.490 €IVA esclusa | non indicato | 1.490 € | × 2,1 |
| Fornitore n. 40Bannost-Villegagnon | Offerta nazionale | 1.500 €IVA esclusa | non indicato | 1.500 € | × 2,2 |
| Fornitore n. 41Bordeaux | Agenzia web | da 1.500 €IVA esclusa | non indicato | 1.500 € | × 2,2 |
| Fornitore n. 42Bordeaux | Freelance e piattaforme | da 1.550 €IVA esclusa | non indicato | 1.550 € | × 2,2 |
| Fornitore n. 43France | Freelance e piattaforme | da 1.890 €IVA non indicata | non indicato | 1.575 € | × 2,3 |
| Fornitore n. 44Toulouse | Agenzia web | da 1.900 €IVA non indicata | non indicato | 1.583 € | × 2,3 |
| Fornitore n. 45Saint-Malo | Offerta nazionale | da 1.590 €IVA esclusa | non indicato | 1.590 € | × 2,3 |
| Fornitore n. 46France | Abbonamento | 250 €IVA esclusa | 59 €IVA esclusa | 1.666 € | × 2,4 |
| Fornitore n. 47Montpellier | Agenzia web | da 490 €IVA esclusa | 49 €IVA esclusa | 1.666 € | × 2,4 |
| Fornitore n. 48Toulouse | Agenzia web | 500 €IVA esclusa | 50 €IVA esclusa | 1.700 € | × 2,4 |
| Fornitore n. 49Montpellier | Agenzia web | da 1.200 €IVA non indicata | 40 €IVA non indicata | 1.800 € | × 2,6 |
| Fornitore n. 50Toulouse | Freelance e piattaforme | da 1.000 €IVA non indicata | 50 €IVA non indicata | 1.833 € | × 2,6 |
| Fornitore n. 51France | Abbonamento | 400 €IVA esclusa | 60 €IVA esclusa | 1.840 € | × 2,6 |
| Fornitore n. 52Annemasse | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 79 €IVA esclusa | 1.896 € | × 2,7 |
| Fornitore n. 53Paris | Agenzia web | da 0 €IVA esclusa | 79 €IVA esclusa | 1.896 € | × 2,7 |
| Fornitore n. 54Grenoble | Freelance e piattaforme | 1.200 €senza IVA | 34 €senza IVA | 2.016 € | × 2,9 |
| Fornitore n. 55France | Abbonamento | da 600 €IVA esclusa | 60 €IVA esclusa | 2.040 € | × 2,9 |
| Fornitore n. 56Paris | Freelance e piattaforme | 360 €IVA esclusa | 70 €IVA esclusa | 2.040 € | × 2,9 |
| Fornitore n. 57Paris | Agenzia web | 1.700 €IVA esclusa | 15 €IVA esclusa | 2.060 € | × 3,0 |
| Fornitore n. 58France | Offerta nazionale | 1.490 €IVA esclusa | 24,17 €IVA esclusa | 2.070 € | × 3,0 |
| Fornitore n. 59Marseille | Freelance e piattaforme | da 1.400 €senza IVA | 30 €senza IVA | 2.120 € | × 3,0 |
| Fornitore n. 60Paris | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 99 €IVA esclusa | 2.376 € | × 3,4 |
| Fornitore n. 61Ivry-la-Bataille | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 99,90 €IVA esclusa | 2.398 € | × 3,4 |
| Fornitore n. 62Lille | Freelance e piattaforme | 1.200 €senza IVA | 50 €senza IVA | 2.400 € | × 3,4 |
| Fornitore n. 63Pessac | Agenzia web | da 2.500 €IVA esclusa | non indicato | 2.500 € | × 3,6 |
| Fornitore n. 64Le Thor | Abbonamento | 1.537 €IVA esclusa | 43 €IVA esclusa | 2.569 € | × 3,7 |
| Fornitore n. 65Strasbourg | Agenzia web | 2.675 €IVA esclusa | non indicato | 2.675 € | × 3,8 |
| Fornitore n. 66Pia | Agenzia web | da 1.500 €IVA esclusa | 49 €IVA esclusa | 2.676 € | × 3,8 |
| Fornitore n. 67Grenoble | Agenzia web | da 1.500 €IVA esclusa | 50 €IVA esclusa | 2.700 € | × 3,9 |
| Fornitore n. 68France | Abbonamento | da 0 €IVA esclusa | 114 €IVA esclusa | 2.736 € | × 3,9 |
| Fornitore n. 69Riaillé | Abbonamento | 0 €senza IVA | 119 €senza IVA | 2.856 € | × 4,1 |
| Fornitore n. 70Saint-Gély-du-Fesc | Agenzia web | 0 €IVA esclusa | 119 €IVA esclusa | 2.856 € | × 4,1 |
| Fornitore n. 71Quint-Fonsegrives | Freelance e piattaforme | da 1.500 €IVA esclusa | 60 €IVA esclusa | 2.940 € | × 4,2 |
| Fornitore n. 72Paris | Agenzia web | 2.490 €IVA esclusa | 19 €IVA esclusa | 2.946 € | × 4,2 |
| Fornitore n. 73France | Offerta nazionale | da 3.000 €IVA esclusa | non indicato | 3.000 € | × 4,3 |
| Fornitore n. 74Montpellier | Agenzia web | da 3.000 €IVA esclusa | non indicato | 3.000 € | × 4,3 |
| Fornitore n. 75Toulouse | Agenzia web | da 1.890 €IVA esclusa | 49,17 €IVA esclusa | 3.070 € | × 4,4 |
| Fornitore n. 76Perpignan | Agenzia web | da 1.950 €IVA esclusa | 49 €IVA esclusa | 3.126 € | × 4,5 |
| Fornitore n. 77Nantes | Agenzia web | da 2.000 €IVA esclusa | 49 €IVA esclusa | 3.176 € | × 4,6 |
| Fornitore n. 78Paris | Freelance e piattaforme | da 1.500 €IVA esclusa | 70 €IVA esclusa | 3.180 € | × 4,6 |
| Fornitore n. 79Lyon | Agenzia web | da 1.900 €IVA esclusa | 57,50 €IVA esclusa | 3.280 € | × 4,7 |
| Fornitore n. 80France | Abbonamento | 0 €IVA esclusa | 149 €IVA esclusa | 3.576 € | × 5,1 |
| Fornitore n. 81France | Abbonamento | 0 €senza IVA | 149 €senza IVA | 3.576 € | × 5,1 |
| Fornitore n. 82Paris | Freelance e piattaforme | 1.800 €IVA esclusa | 80 €IVA esclusa | 3.720 € | × 5,3 |
| Fornitore n. 83Pornic | Agenzia web | da 4.500 €IVA esclusa | non indicato | 4.500 € | × 6,5 |
| Fornitore n. 84Bordeaux | Agenzia web | da 3.500 €IVA esclusa | 45,83 €IVA esclusa | 4.600 € | × 6,6 |
| Fornitore n. 85Clermont-Ferrand | Agenzia web | da 3.500 €IVA esclusa | 50 €IVA esclusa | 4.700 € | × 6,8 |
| Fornitore n. 86Lyon | Agenzia web | da 4.900 €IVA esclusa | non indicato | 4.900 € | × 7,0 |
Conclusione
Su 2 anni, la formula Vetrina di Macklos costa in media 2,7 volte meno dei fornitori studiati (2,3 volte in mediana), e fino a 7,0 volte meno dei più cari. Solo 6 offerte su 86 costano meno su 2 anni: abbonamenti a prezzi molto bassi o siti consegnati senza hosting.
Da qui il banner della nostra home: da 2 a 4 volte meno caro su 2 anni, secondo la famiglia di fornitori, confrontando la nostra formula corrente e non una promozione.
Limiti dello studio
I prezzi cambiano, e alcuni fornitori includono più pagine o servizi nella formula d’ingresso. Lo studio confronta prezzi pubblici, non preventivi, e la formula Vetrina di Macklos, senza collegamenti a servizi esterni; un negozio o una prenotazione online rientrano nella formula Pro, a 59 € + IVA al mese.